Exempel på samtals specifikation
TERU - Faktura specifikation
| Starttid | Sluttid | Längd | Taxa | Summa |
| 2009-07-13 21:15:43 | 2009-07-13 21:19:19 | 00:03:07 | 2,5 | 7,79 kr |
| 2009-07-14 01:59:19 | 2009-07-14 02:01:39 | 00:01:50 | 2,5 | 4,58 kr |
| 2009-07-15 20:27:43 | 2009-07-15 20:48:27 | 00:20:22 | 2,5 | 50,92 kr |
| 2009-07-15 23:24:30 | 2009-07-15 23:30:57 | 00:05:59 | 2,5 | 14,96 kr |
| 2009-07-16 10:21:39 | 2009-07-16 10:24:17 | 00:02:11 | 2,5 | 5,46 kr |
| 2009-07-16 14:25:50 | 2009-07-16 14:26:34 | 00:00:17 | 2,5 | 0,71 kr |
| 2009-07-16 14:54:50 | 2009-07-16 14:57:14 | 00:01:53 | 2,5 | 4,71 kr |
| 2009-07-16 19:23:29 | 2009-07-16 19:33:45 | 00:09:43 | 2,5 | 24,29 kr |
| 2009-07-16 20:09:30 | 2009-07-16 20:16:37 | 00:06:42 | 2,5 | 16,75 kr |
| 2009-07-16 20:37:56 | 2009-07-16 20:41:42 | 00:03:18 | 2,5 | 8,25 kr |
| 2009-07-16 21:45:13 | 2009-07-16 21:50:12 | 00:04:30 | 2,5 | 11,25 kr |
| 2009-07-17 21:56:19 | 2009-07-17 22:08:29 | 00:11:42 | 2,5 | 29,25 kr |
| 2009-07-17 22:22:38 | 2009-07-17 22:27:59 | 00:04:50 | 2,5 | 12,08 kr |
| 2009-07-17 22:47:01 | 2009-07-17 22:51:02 | 00:03:32 | 2,5 | 8,83 kr |
| 2009-07-17 23:16:55 | 2009-07-17 23:23:32 | 00:06:05 | 2,5 | 15,21 kr |
| 2009-07-17 23:43:37 | 2009-07-17 23:50:12 | 00:06:04 | 2,5 | 15,17 kr |
| 2009-07-18 00:10:51 | 2009-07-18 00:14:58 | 00:03:39 | 2,5 | 9,13 kr |
| 2009-07-18 18:22:21 | 2009-07-18 18:24:54 | 00:02:03 | 2,5 | 5,13 kr |
| 2009-07-18 23:34:28 | 2009-07-19 00:04:29 | 00:29:32 | 2,5 | 73,83 kr |
| 2009-07-19 19:19:58 | 2009-07-19 19:30:06 | 00:09:38 | 2,5 | 24,08 kr |
| 2009-07-19 20:23:05 | 2009-07-19 20:26:21 | 00:02:45 | 2,5 | 6,88 kr |
| 2009-07-20 01:01:18 | 2009-07-20 01:13:38 | 00:11:51 | 2,5 | 29,63 kr |
| 2009-07-20 16:08:10 | 2009-07-20 16:19:12 | 00:10:30 | 2,5 | 26,25 kr |
| 2009-07-21 00:37:39 | 2009-07-21 00:37:43 | 00:00:00 | 2,5 | 0,00 kr |
| 2009-07-21 00:39:02 | 2009-07-21 00:43:20 | 00:03:48 | 2,5 | 9,50 kr |
| 2009-07-21 01:22:37 | 2009-07-21 01:30:07 | 00:07:02 | 2,5 | 17,58 kr |
| 2009-07-21 17:07:25 | 2009-07-21 17:07:57 | 00:00:02 | 3,5 | 0,12 kr |
| 2009-07-21 17:08:05 | 2009-07-21 17:11:34 | 00:03:02 | 2,5 | 7,58 kr |
| 2009-07-21 20:00:07 | 2009-07-21 20:03:17 | 00:02:42 | 2,5 | 6,75 kr |
| 2009-07-21 20:21:19 | 2009-07-21 20:32:40 | 00:10:52 | 2,5 | 27,17 kr |
| 2009-07-21 20:52:36 | 2009-07-21 21:06:48 | 00:13:47 | 2,5 | 34,46 kr |
| 2009-07-21 23:39:11 | 2009-07-21 23:43:21 | 00:03:40 | 2,5 | 9,17 kr |
| 2009-07-22 21:43:06 | 2009-07-22 21:48:12 | 00:04:37 | 2,5 | 11,54 kr |
| 2009-07-23 19:44:34 | 2009-07-23 19:51:39 | 00:06:40 | 2,5 | 16,67 kr |
| 2009-07-23 21:40:03 | 2009-07-23 21:44:45 | 00:04:12 | 2,5 | 10,50 kr |
| 2009-07-24 01:31:39 | 2009-07-24 01:35:38 | 00:03:30 | 2,5 | 8,75 kr |
| 2009-07-24 22:49:41 | 2009-07-24 22:58:45 | 00:08:32 | 2,5 | 21,33 kr |
| 2009-07-25 20:04:40 | 2009-07-25 20:12:05 | 00:06:58 | 2,5 | 17,42 kr |
| 2009-07-25 21:32:15 | 2009-07-25 21:35:35 | 00:03:18 | 2,5 | 8,25 kr |
| 2009-07-25 21:43:12 | 2009-07-25 21:58:02 | 00:14:22 | 2,5 | 35,92 kr |
| 2009-07-25 21:59:03 | 2009-07-25 22:11:49 | 00:12:18 | 2,5 | 30,75 kr |
| 2009-07-25 22:19:26 | 2009-07-25 22:26:26 | 00:06:32 | 2,5 | 16,33 kr |
| 2009-07-25 22:29:03 | 2009-07-25 22:37:18 | 00:07:46 | 2,5 | 19,42 kr |
| 2009-07-25 22:41:34 | 2009-07-25 22:44:53 | 00:02:49 | 2,5 | 7,04 kr |
| 2009-07-25 22:48:03 | 2009-07-25 22:53:24 | 00:05:01 | 2,5 | 12,54 kr |
| 2009-07-25 22:58:15 | 2009-07-25 23:02:10 | 00:03:26 | 2,5 | 8,58 kr |
| 2009-07-26 13:01:59 | 2009-07-26 13:06:44 | 00:04:16 | 2,5 | 10,67 kr |
| 2009-07-26 13:14:09 | 2009-07-26 13:19:55 | 00:05:17 | 2,5 | 13,21 kr |
| 2009-07-26 19:25:15 | 2009-07-26 19:45:47 | 00:20:04 | 2,5 | 50,17 kr |
| 2009-07-27 20:37:42 | 2009-07-27 20:40:35 | 00:02:22 | 2,5 | 5,92 kr |
| 2009-07-28 20:16:43 | 2009-07-28 20:19:08 | 00:01:55 | 2,5 | 4,79 kr |
| 2009-07-28 20:31:25 | 2009-07-28 20:34:31 | 00:02:39 | 2,5 | 6,63 kr |
| 2009-07-28 20:50:37 | 2009-07-28 20:54:40 | 00:03:32 | 2,5 | 8,83 kr |
| 2009-07-29 21:04:02 | 2009-07-29 21:06:44 | 00:02:14 | 2,5 | 5,58 kr |
| 2009-07-29 21:21:17 | 2009-07-29 21:24:39 | 00:02:53 | 2,5 | 7,21 kr |
| 2009-07-30 23:24:24 | 2009-07-30 23:27:34 | 00:02:41 | 2,5 | 6,71 kr |
| 2009-08-01 00:24:02 | 2009-08-01 00:29:10 | 00:04:40 | 2,5 | 11,67 kr |
| 2009-08-01 19:31:34 | 2009-08-01 19:34:07 | 00:02:02 | 2,5 | 5,08 kr |
| 2009-08-01 22:21:37 | 2009-08-01 22:32:14 | 00:10:04 | 2,5 | 25,17 kr |
| 2009-08-02 17:12:29 | 2009-08-02 17:30:39 | 00:17:36 | 2,5 | 44,00 kr |
| 2009-08-02 18:48:01 | 2009-08-02 18:52:04 | 00:03:40 | 2,5 | 9,17 kr |
| 2009-08-02 19:16:28 | 2009-08-02 19:19:27 | 00:02:31 | 2,5 | 6,29 kr |
| 2009-08-02 20:36:51 | 2009-08-02 20:39:36 | 00:02:13 | 2,5 | 5,54 kr |
| 2009-08-03 20:59:06 | 2009-08-03 21:03:53 | 00:04:17 | 2,5 | 10,71 kr |
| 2009-08-04 21:23:42 | 2009-08-04 21:27:04 | 00:02:55 | 2,5 | 7,29 kr |
| 2009-08-05 22:56:19 | 2009-08-05 23:01:55 | 00:05:07 | 2,5 | 12,79 kr |
| 2009-08-06 19:21:44 | 2009-08-06 19:22:14 | 00:00:02 | 3,5 | 0,12 kr |
| 2009-08-06 19:22:22 | 2009-08-06 19:22:41 | 00:00:00 | 2,5 | 0,00 kr |
| 2009-08-06 19:44:06 | 2009-08-06 19:46:17 | 00:01:42 | 2,5 | 4,25 kr |
| 2009-08-06 21:17:50 | 2009-08-06 21:20:46 | 00:02:26 | 2,5 | 6,08 kr |
| Minuter | 404,12 | 1 010,36 kr |
