Exempel på kontoutdrag
| Datum | Ej registrerade betalningar | Belopp |
| 2009-08-06 10:45 | Köp av samtalstid via Plusgirot | 100,00 kr |
Ovanstående köp av samtalsminuter har ännu inte registrerats som betalda. För att se mer information om en betalning kan du klicka på den.
| Datum | Transaktion | Belopp |
| 2009-08-02 23:35 | Samtal till Telefiket (00:18:40) | -65,31 kr |
| 2009-08-02 20:31 | Köp av samtalstid med kreditkort | 100,00 kr |
| 2009-08-02 07:35 | Samtal till Telefiket (00:33:20) | -116,65 kr |
| 2009-08-01 20:29 | Direktbetalning SEB | 150,00 kr |
| 2009-07-25 15:53 | Samtal till Telefiket (00:10:30) | -26,25 kr |
| 2009-07-21 07:05 | Samtal till Telefiket (00:0043:05) | -107,62 kr |
| 2009-07-20 07:22 | Samtal till Telefiket (00:06:16) | -31,02 kr |
| 2009-07-18 10:22 | Samtal till Telefiket (00:12:24) | -43,40 kr |
| 2009-07-19 14:51 | Samtal till Telefiket (00:23:45) | -58,62 kr |
| 2009-07-17 14:49 | Samtal till Telefiket (00:20:15) | -50,62 kr |
| 2009-07-17 13:16 | Köp av samtalstid via Plusgirot | 300,00 kr |
| 2009-07-16 17:47 | Samtal till Telefiket (00:02:38) | -6,58 kr |
| 2009-07-08 21:40 | Samtal till Telefiket (00:10:30) | -26,25 kr |
| 2009-06-15 23:38 | Samtal till Telefiket (00:15:05) | -37,57 kr |
| 2009-06-12 23:37 | Samtal till Telefiket (00:06:45) | -33,07 kr |
| 2005-04-17 13:16 | Köp av samtalstid via Plusgirot | 150,00 kr |
| Saldo |
||
| 97,04 kr |
